纳斯达克综指: 涨跌幅: |
(美元) |
||||
上市公司 | 实时股价 | 涨跌幅 | 上市公司 | 实时股价 | 涨跌幅 |
盛大 | 网易 | ||||
九城 | 畅游 | ||||
完美 | 巨人 | ||||
新浪 | 百度 | ||||
恒生指数: 涨跌幅: |
(港元) |
||||
上市公司 | 收盘价 | 涨跌幅 | 上市公司 | 收盘价 | 涨跌幅 |
腾讯 | 金山 | ||||
网龙 |
公司/类别 | 游戏总营收 | 3月5日市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯 | 15.3↑ | 2430.46 | 33.7↑ | 45% | 14.3↑ | 财报未体现 | 1.6↑ | |
盛大游戏 | 12.7↑ | 38.50 | 12.7↑ | >99% | 3.7↓ | 财报未体现 | 财报未体现 | |
网易 | 7.8↓ | 335.65 | 8.8↑ | 88% | 3.9↓ | 0.6↑ | 1.0↑ | |
完美 | 5.5↑ | 127.17 | 5.9↑ | 92% | 2.6↑ | 0.5↓ | 0.6↓ | |
搜狐畅游 | 4.7↑ | 112.09 | 4.7↑ | 100% | 2.6↑ | 0.5↑ | 0.6↓ | |
巨人 | 2.9↓ | 112.98 | 2.9↓ | >99% | 2.0↓ | 0.3↓ | 0.3↑ | |
网龙 | 1.5↑ | 20.66 | 1.5↓ | 100% | 0.2↓ | 0.6↑ | 0.3↑ | |
金山 | 1.6↑ | 59.12 | 2.5↑ | 66% | 0.7↓ | 0.6↑ | 0.3↑ | |
九城 | 0.3↓ | 11.47 | 0.3↓ | >96% | -0.7↑ | 0.3↑ | 0.2↑ | |
新浪 | <1% | 162.74 | 6.6↑ | <1% | 1.1↑ | 0.5↑ | 1.5↑ | |
百度 | <1% | 1242.59 | 12.8↑ | <1% | 4.9↑ | 1.2↑ | <2.0↓ | |
本表中以2010年3月5日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.8263元人民币 1港币=0.8793元 箭头标示为与同公司上一季度相比 |